Der Onkyo TX-L50 Receiver macht sich extrem schmal, bietet aber klanglich fetten Sound bei einfachster Bedienbarkeit. Er kommt mit den wichtigsten Features und versorgt Heimkino-Sets in Räumen bis zu 20 m² mit mehr als Genug Leistung.
5.1-AV-Receiver im Slim-Line-Format mit 80 Watt Ausgangsleistung pro Kanal
Description | Item |
---|---|
Breite | 43,5 cm |
Höhe | 7 cm |
Tiefe | 32,5 cm |
Gewicht | 4 kg |
Description | Item |
---|---|
Kopfhörer Ausgang 3,5mm | 1 |
Subwoofer-Ausgang | 1 |
AUX | Ja |
Cinch-Eingang Stereo | 3 |
Audio-Eingänge- HDMI | Ja |
Digital-Eingänge koaxial | 1 |
Digital-Eingänge optisch | 1 |
AirPlay | Ja |
Bluetooth | Ja |
Google Cast | Ja |
LAN | Ja |
USB 2.0 | Ja |
W-LAN | Ja |
High Level Lautsprecher-Ausgänge | 6 |
Audio-Ausgänge - HDMI | Ja |
FireConnect | Ja |
Description | Item |
---|---|
Dolby Digital | Ja |
Dolby Pro Logic II | Ja |
Dolby Surround | Ja |
Dolby TrueHD | Ja |
DTS Digital Surround | Ja |
DTS-HD High Resolution Audio | Ja |
DTS-HD Master Audio | Ja |
Dolby Digital Plus | Ja |
Description | Item |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
Maximale Leistungsaufnahme | 60 W |
Netzkabel fest | Ja |
Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 0,38 W |
Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 80 W |
Verstärker-Konfiguration | 5.1 |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 6 |
Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 80 W |
Description | Item |
---|---|
FM - UKW | Ja |
Internetradio | Ja |
RDS | Ja |
Senderspeicherplätze | 40 |
Description | Item |
---|---|
Chromecast | Ja |
Deezer | Ja |
Spotify | Ja |
TIDAL | Ja |
TuneIn | Ja |
Description | Item |
---|---|
Fernbedienung | Infrarot |
Stromversorgung | 2 x AAA |
customer.review.ratings.filter.no.results